中大型车
四年或8万公里
固定齿比变速箱
715(CLTC)
100
2960
1小时
电动机:750kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 双电机全轮驱动版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 68.49万 | 68.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 三电机全轮驱动 Plaid版新能源三电机四驱 电动车单速变速箱 | 81.49万 | 81.49万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
新车资讯2023-06-04
海外速递2023-05-09
国内新闻2023-02-03
新车资讯2022-12-30
新车资讯2022-12-27
海外速递2022-12-02
海外速递2022-11-25
国内新闻2022-10-28
39.11万次阅读2017-11-28
45.48万次阅读2017-11-14
35.86万次阅读2016-04-20
35.88万次阅读2016-03-14
35.87万次阅读2016-02-26
35.36万次阅读2016-01-22
36.41万次阅读2015-10-02
35.30万次阅读2015-08-12