SUV
四年或8万公里
固定齿比变速箱
700(CLTC)
100
2965
1小时
电动机:750kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 双电机全轮驱动版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 72.49万 | 72.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 三电机全轮驱动 Plaid版新能源三电机四驱 电动车单速变速箱 | 82.49万 | 82.49万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
国内资讯2023-05-05
国内资讯2023-03-28
新车资讯2022-12-04
海外速递2022-09-02
海外速递2022-07-08
海外速递2022-06-23
新车资讯2021-12-29
海外速递2021-11-29
35.02万次阅读2023-03-13
35.11万次阅读2023-02-09
68.57万次阅读2018-03-21
55.56万次阅读2018-01-05
40.46万次阅读2017-12-06
48.61万次阅读2016-12-26
36.46万次阅读2015-09-14