SUV
- -
2.0升 涡轮增压 250马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 B5 四驱智逸豪华版前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 39.69万 | 39.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 B5 四驱智远豪华版前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 42.59万 | 42.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 B5 四驱智远运动版前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 42.59万 | 42.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 B5 四驱智逸豪华版停产前置四驱 8挡 自动变速箱(AT) | 39.69万 | 39.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 B5 四驱智远运动版停产前置四驱 8挡 自动变速箱(AT) | 42.59万 | 42.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 B5 四驱智远豪华版停产前置四驱 8挡 自动变速箱(AT) | 42.59万 | 42.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 B5 四驱峡湾版停产前置四驱 8挡 自动变速箱(AT) | 45.89万 | 45.89万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
上市新车2023-05-25
上市新车2022-07-11
上市新车2022-06-22
新车资讯2022-05-20
新车资讯2021-05-24
新车资讯2021-04-19
新车资讯2021-04-16
新车资讯2021-03-08
36.31万次阅读2022-05-26
36.06万次阅读2022-03-10
35.87万次阅读2022-02-15
38.12万次阅读2021-08-11
37.77万次阅读2021-08-09
37.66万次阅读2021-08-04
39.77万次阅读2021-07-14
41.55万次阅读2021-05-26