跑车
六年或15万公里
3.5L
E-CVT
6.90
2870
5.00
131.9
3.5升 自然吸气 299马力 电动机:131.9kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 500h 特别版混动前置后驱 模拟10挡 电子无级变速箱(E-CVT) | 129.80万 | 129.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 500h 国VI混动前置后驱 模拟10挡 电子无级变速箱(E-CVT) | 115.50万 | 110.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 500h 运动版 国VI混动前置后驱 模拟10挡 电子无级变速箱(E-CVT) | 126.20万 | 121.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 500h混动前置后驱 模拟10挡 电子无级变速箱(E-CVT) | 117.90万 | 110.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 500h 运动版混动前置后驱 模拟10挡 电子无级变速箱(E-CVT) | 128.80万 | 121.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 500h 上市特别版混动前置后驱 模拟10挡 电子无级变速箱(E-CVT) | 128.80万 | 121.50万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2019款 敞篷版 基本型
| 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比图片 |
新车资讯2023-10-25
新车资讯2022-08-19
新车资讯2022-05-10
海外速递2022-05-09
新车资讯2022-04-22
新车资讯2022-03-15
上市新车2021-06-25
海外速递2021-01-13
36.03万次阅读2018-01-30
35.32万次阅读2017-03-14
36.75万次阅读2017-03-07
35.88万次阅读2016-04-29