紧凑型车
六年或15万公里
1.5T
6DCT/固定齿比变速箱
1.00
520
2718
三元锂电池
1.5升 涡轮增压 160马力 电动机:110kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲尚型新能源前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 13.69万 | 13.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲炫型新能源前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 14.69万 | 14.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲速型新能源前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 15.69万 | 15.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲享型 国VI新能源前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 16.99万 | 16.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲睿型 国VI新能源前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 17.99万 | 17.99万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 EV 超能版 标准版 智联领尚型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 24.89万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV 超能版 高功率 智联领动型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 26.89万 | 16.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV 超能版 高功率 智联领享型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 27.89万 | 17.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV 超能版 高功率高续航 智联领越型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 28.89万 | 18.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV 超能版 高功率 智联领耀型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 28.89万 | 18.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV 超能版 高功率高续航 智联领创型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 29.89万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
国内资讯2023-07-17
新车资讯2022-08-11
国内资讯2022-07-06
新车资讯2021-02-05
国内资讯2020-12-16
上市新车2019-07-24
上市新车2019-05-16
新车资讯2019-05-14
36.29万次阅读2021-04-18
42.94万次阅读2020-02-27