SUV
6年或15万公里
1.5T
E-CVT
1.27
730
2820
磷酸铁锂电池
1.5升 涡轮增压 156马力 电动机:220kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 115KM 尊贵型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 115KM 尊荣型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 115KM 旗舰型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.78万 | 19.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 115KM 云辇旗舰型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 20.78万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 139马力 电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 DM-i 荣耀版 112KM 尊贵型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 荣耀版 112KM 尊荣型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 荣耀版 112KM 旗舰型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 荣耀版 200KM 旗舰型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 冠军版 200KM 尊享型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-p 冠军版 215KM 四驱尊享型新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.98万 | 26.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-p 冠军版 215KM 四驱旗舰型新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 28.98万 | 28.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-p 战神版新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 30.98万 | 30.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 112KM 尊贵型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 112KM 尊荣型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 112KM 尊享型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.38万 | 23.38万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:380kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 EV 冠军版 600KM 尊享型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 冠军版 730KM 尊享型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 26.98万 | 26.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 冠军版 635KM 四驱旗舰型新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 29.98万 | 29.98万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
上市新车2024-10-25
上市新车2024-04-22
上市新车2024-02-28
上市新车2023-08-31
国内资讯2023-08-09
国内资讯2022-11-04
新车资讯2022-09-07
上市新车2022-08-25
35.47万次阅读2024-05-10
35.08万次阅读2024-03-06
35.08万次阅读2023-09-25
35.04万次阅读2023-08-24
35.16万次阅读2023-04-28
35.33万次阅读2022-10-14
36.02万次阅读2022-07-07
39.12万次阅读2021-03-31