MPV
六年或15万公里
1.5L
E-CVT
85(WLTP)
2785
磷酸铁锂电池
7.90
1.5升 自然吸气 110马力 电动机:145kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 DM-i 51KM 豪华型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 51KM 尊贵型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 15.28万 | 15.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 105KM 尊荣型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 15.58万 | 15.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 105KM 旗舰型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 105KM 行政版新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 17.28万 | 17.28万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
国内资讯2022-04-21
上市新车2022-03-12
新车资讯2022-03-11
新车资讯2022-01-13
新车资讯2022-01-09
新车资讯2021-12-27
国内资讯2020-01-22
上市新车2019-10-25