紧凑型车
五年或10万公里
固定齿比变速箱
470
66
2620
0.5
电动机:110kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 豪华型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 12.95万 | 12.95万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 豪华智享型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 13.95万 | 13.95万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 改款 豪华智享型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.95万 | 10.95万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 豪华智联型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 14.95万 | 14.95万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 豪华至尊型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 15.95万 | 15.95万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 豪华智悦型新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 15.95万 | 12.95万 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2019-09-03
上市新车2019-04-16
新车资讯2019-04-15
新车资讯2019-04-14
新车资讯2019-01-30
新车资讯2019-01-25