中型车
5年或12万公里/五年或12万公里
固定齿比变速箱
702
86.2
2998
0.42小时
电动机:196kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 P7+ 长续航 Max
| 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 P7+ 超长续航 Max
| 19.88万 | 19.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 P7+ 限定版 Max
| 21.88万 | 21.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 P7i 550 Pro新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 22.39万 | 22.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 P7i 550 Max新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 23.99万 | 23.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 P7i 702 Max 鹏翼版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 28.99万 | 28.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 480G
| 20.99万 | 20.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 586G
| 22.99万 | 22.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 480E
| 22.99万 | 22.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 586E
| 23.99万 | 23.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 P7i 702 Pro新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 24.99万 | 24.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 P7i 702 Max新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 26.99万 | 26.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 P7i 610 Max 性能版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 28.99万 | 28.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 P7i 610 鹏翼性能版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 33.99万 | 33.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 480G停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 20.99万 | 20.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 480E停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 22.99万 | 22.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 586G停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 22.99万 | 22.99万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
上市新车2024-11-08
新车资讯2024-10-14
新车资讯2024-10-10
新车资讯2024-07-10
国内新闻2024-04-17
上市新车2024-03-25
新车资讯2024-01-31
新车资讯2024-01-23
28.27万次阅读2025-02-24
35.60万次阅读2024-11-04
35.58万次阅读2024-11-04
35.38万次阅读2024-10-11
35.08万次阅读2024-07-05
35.39万次阅读2024-07-03
35.84万次阅读2024-06-17
35.08万次阅读2024-03-20