SUV
七年或15万公里
1.5L
固定齿比变速箱
405
2655
三元锂电池
8.90
电动机:120kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 EV 智悦型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV 智慧型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV 智豪型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.58万 | 10.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV 智尊型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 84马力 电动机:120kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 EVR 智悦型新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EVR 智慧型新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 10.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EVR 智尊型新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 15.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2020-06-17
上市新车2019-11-22
新车资讯2019-11-21
新车资讯2019-11-21
新车资讯2019-11-20
新车资讯2019-11-13
新车资讯2019-11-13
上市新车2019-09-05