SUV
三年或12万公里
固定齿比变速箱
481
58
2701
0.55小时
电动机:120kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 PLUS 舒适版CI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版RI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版RJ型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版SI型+新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版SI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版CI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版RI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版RJ型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版SI型+新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版SI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航T3新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.4775万 | 14.4775万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航舒适版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.005万 | 15.005万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航智行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.005万 | 15.005万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 换电版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.005万 | 15.005万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航智行版-网约车大屏版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.305万 | 15.305万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航智享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.805万 | 15.805万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 智行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 舒适版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 智享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.78万 | 13.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航舒适版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.78万 | 13.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航出行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航智享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.68万 | 14.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航尊享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.38万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2022-10-18
上市新车2022-02-11
新车资讯2020-07-03
新车资讯2020-05-19
上市新车2019-09-02
新车资讯2019-09-02
新车资讯2019-08-19
新车资讯2019-07-15