中型车
六年或15万公里
2.0T
6DCT/固定齿比变速箱
1.50
520
2820
三元锂电池
2.0升 涡轮增压 192马力 电动机:290kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 混动版 启航版新能源电动四驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 28.98万 | 24.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 混动版 经典版新能源电动四驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 29.98万 | 25.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 混动版 运动版新能源电动四驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 30.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 混动版 旗舰版新能源电动四驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 31.98万 | 27.88万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:360kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 纯电动 启航版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 31.98万 | 27.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 纯电动 经典版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 32.58万 | 27.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 纯电动 运动版新能源电动四驱 电动车单速变速箱 | 34.98万 | 30.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 纯电动 旗舰版新能源电动四驱 电动车单速变速箱 | 35.78万 | 31.68万 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2022-04-20
新车资讯2022-03-28
新车资讯2022-03-21
新车资讯2022-03-10
新车资讯2022-02-23
新车资讯2020-09-30
新车资讯2020-01-06
上市新车2019-11-22