SUV
不限年限/不限里程(责任免除条款以官方标准为准)
固定齿比变速箱
450
61.34
2810
三元锂电池
电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 引力波型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 量子波型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 空间曲率型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.88万 | 21.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 量子波型定制版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 空间曲率型定制版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 |
电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 太阳帆型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 引力波型定制版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2021-01-12
上市新车2020-09-26
新车资讯2020-08-12
新车资讯2020-08-05