SUV
四年或15万公里/4年或15万公里
固定齿比变速箱
501(CLTC)
57.71
2650
0.5小时
电动机:105kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 401km标准续航 舒享型 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 401km标准续航 豪华型 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 401km标准续航 尊荣型 磷酸铁锂新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 401km标准续航 尊贵型 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 501km长续航 豪华型 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.58万 | 15.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 501km长续航 尊荣型 磷酸铁锂新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 501km长续航 尊贵型 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
上市新车2024-11-09
新车资讯2024-04-22
上市新车2023-08-20
上市新车2023-03-10
上市新车2023-02-28
新车资讯2022-12-01
海外速递2022-10-17
上市新车2022-05-17
35.09万次阅读2023-03-01
42.64万次阅读2021-10-25
47.15万次阅读2021-09-28
43.10万次阅读2021-09-13
57.56万次阅读2021-03-04
63.37万次阅读2021-01-05