SUV
3年或10万公里/三年或10万公里
2.5L
E-CVT
1.46
225
2690
三元锂电池/锂离子电池
2.5升 自然吸气 180马力 电动机:174kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5L 两驱都市Pro新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.88万 | 24.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L 两驱精英Pro新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 25.68万 | 25.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L 四驱豪华Pro新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 28.28万 | 28.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L 四驱旗舰Pro新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 29.68万 | 29.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.5L 两驱都市Pro停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 24.88万 | 24.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.5L 两驱精英Pro停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 25.68万 | 25.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.5L 四驱豪华Pro停产前置四驱 无级变速箱(CVT) | 28.28万 | 28.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.5L 四驱旗舰Pro停产前置四驱 无级变速箱(CVT) | 29.68万 | 29.68万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
上市新车2022-07-11
新车资讯2022-07-06
上市新车2021-04-17
新车资讯2020-12-10
海外速递2020-11-30