SUV
四年或12万公里/4年或12万公里
1.2T/1.5T
固定齿比变速箱
0.73
650(CLTC)
2930
磷酸铁锂电池/三元锂电池
1.2升 涡轮增压 131马力 电动机:200kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 增程 180舒享版新能源前置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 285舒享版新能源前置后驱 固定齿比变速箱 | 16.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 285智享版新能源前置后驱 固定齿比变速箱 | 18.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 95马力 电动机:200kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 增程 200舒享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 300舒享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 300智享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 17.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:400kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 纯电 500舒享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 15.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 纯电 500智享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 16.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 纯电 650智享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 19.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 纯电 580四驱性能版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 21.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 行政版610停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 智行版510停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 改款 豪华版停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 18.58万 | 18.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 尊享版停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 行政版510停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 19.88万 | 19.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 性能版停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2024-06-02
上市新车2024-03-02
新车资讯2023-11-18
新车资讯2023-11-10
国内资讯2023-11-03
新车资讯2023-10-16
新车资讯2023-09-01
新车资讯2023-08-01