SUV
4年或10万公里
固定齿比变速箱
700
80.3
2984
0.45
电动机:359kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 风潮版(长续航)新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 风驰版(长续航)新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 26.38万 | 26.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 风驰版(超长续航)新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 GT新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 34.98万 | 34.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 GT风暴版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 35.98万 | 35.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 跃世后驱版(标准续航)停产前置后驱 电动车单速变速箱 | 24.99万 | 24.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 无疆后驱豪华版(长续航)停产前置后驱 电动车单速变速箱 | 28.89万 | 28.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 追风全驱豪华版(长续航)停产电动车单速变速箱 | 34.99万 | 34.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 GT停产电动车单速变速箱 | 36.99万 | 36.99万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
上市新车2023-12-10
新车资讯2023-03-21
国内资讯2023-02-17
上市新车2022-10-31
新车资讯2022-10-12
新车资讯2022-08-22
海外速递2022-07-15
海外速递2022-06-15
35.30万次阅读2023-08-09
37.03万次阅读2021-04-16
36.54万次阅读2021-04-01