SUV
4年或10万公里/四年或10万公里
1.5T
- -
4.79
2845
三元锂电池
7.90
1.5升 涡轮增压 163马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 智擎 1.5T 星云版混动前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 15.97万 | 15.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 智擎 1.5T 星河版混动前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 16.77万 | 16.77万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 智擎 1.5T 天宫版混动前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 17.77万 | 17.77万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 1.5T 雷神Hi·F油电混动版 Super迅混动前置前驱 3挡 DHT混动变速器 | 17.17万 | 17.17万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 雷神Hi·F油电混动版 Super睿混动前置前驱 3挡 DHT混动变速器 | 18.37万 | 18.37万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2024-10-27
上市新车2024-03-27
上市新车2023-12-03
国内资讯2023-11-29
上市新车2023-09-18
国内资讯2023-01-22
新车资讯2022-11-22
国内资讯2022-10-31
35.19万次阅读2024-10-14
35.08万次阅读2023-10-12
35.16万次阅读2023-03-13
35.89万次阅读2022-08-04
36.81万次阅读2022-04-15
36.35万次阅读2022-04-13
40.20万次阅读2021-04-19