SUV
四年或12万公里
固定齿比变速箱
620
2715
0.67小时
7.90
电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 520km NEX探索版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.08万 | 22.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 520km PRO全能版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 24.08万 | 24.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 改款 520Km ACE极智版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 26.08万 | 26.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 620km ACE极智版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
新车资讯2022-10-01
国内资讯2022-07-27
新车资讯2022-05-23
新车资讯2022-04-29
新车资讯2022-03-20
新车资讯2021-12-08
新车资讯2021-09-29
新车资讯2021-08-29
35.58万次阅读2022-09-08
35.70万次阅读2022-04-08
37.78万次阅读2021-07-16
38.71万次阅读2021-07-14
38.63万次阅读2021-07-09
36.78万次阅读2021-06-01
36.25万次阅读2021-04-22