MPV
3年或10万公里
1.5T
- -
0.79
560(CLTC)
3200
三元锂电池/磷酸铁锂电池
电动机:180kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 标准续航 绿洲七座版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 26.99万 | 26.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 长续航 绿洲七座版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 28.99万 | 28.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 标准续航 草原七座版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 28.99万 | 28.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 长续航 草原七座版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 30.99万 | 30.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 长续航 森林六座版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 33.99万 | 33.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 长续航 森林七座版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 33.99万 | 33.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 长续航 高山六座版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 38.99万 | 38.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 长续航 高山七座版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 38.99万 | 38.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 长续航 高山旗舰版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 41.99万 | 41.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 150马力 电动机:176kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 超混 长续航森林版 七座新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 29.99万 | 29.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 超混 超长续航森林版 七座新能源前置前驱 1挡 混合动力专用(DHT) | 30.99万 | 30.99万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
上市新车2024-06-07
新车资讯2024-04-23
新车资讯2023-08-23
上市新车2023-06-29
新车资讯2023-06-17
国内资讯2023-01-10
海外速递2022-11-22
国内资讯2022-11-12
35.06万次阅读2024-06-11
35.17万次阅读2023-03-29
46.87万次阅读2022-12-22
35.94万次阅读2022-05-28
36.85万次阅读2021-11-23