SUV
四年或15万公里
固定齿比变速箱
620(CLTC)
76.8
2750
0.6小时
电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 潮享版 430km新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 13.48万 | 13.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 潮享版 510km新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 潮酷版 510km新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 潮智版 510km新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 潮酷版 620km新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 16.68万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 潮智版 620km新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 17.68万 | 17.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Z潮版 620km新能源前置前驱 固定齿比变速箱 | 18.28万 | 18.28万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
新车资讯2023-07-27
新车资讯2022-12-24
新车资讯2022-12-14
新车资讯2022-08-11
新车资讯2022-07-28
新车资讯2022-07-15
新车资讯2022-05-16
上市新车2022-04-08
35.33万次阅读2023-04-30
35.16万次阅读2022-12-30
36.71万次阅读2022-03-24