紧凑型车
3年或10万公里
- -
450
52.8
2765
0.67
电动机:125kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 聪明款 纯净智享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 12.9888万 | 12.9888万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 聪明款 出众氧气版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.8388万 | 13.8388万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 聪明款 出众版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.8388万 | 13.8388万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 聪明款 极智氧气版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.7888万 | 14.7888万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 聪明款 极智版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.7888万 | 14.7888万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯净智享版停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.3888万 | 16.3888万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 出众版停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 17.1388万 | 17.1388万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 极智版停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 18.0888万 | 18.0888万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
上市新车2024-08-01
国内资讯2023-11-21
国内资讯2023-09-01
国内资讯2023-08-01
新车资讯2023-07-07
新车资讯2023-03-16
新车资讯2023-03-01
新车资讯2023-02-05
63.52万次阅读2024-10-23
35.08万次阅读2023-11-21
35.74万次阅读2022-06-28
36.71万次阅读2021-08-30