SUV
3年或10万公里
- -
560(CLTC)
83.4
2965
6.70
电动机:225kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 50 e-tron quattro 光耀型 锦衣套装
| 36.75万 | 36.75万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 50 e-tron quattro 光耀型 机甲套装
| 36.75万 | 36.75万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 40 e-tron 闪耀型 机甲套装新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 29.85万 | 29.85万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 40 e-tron 闪耀型 锦衣套装新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 29.85万 | 29.85万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 锦衣套装新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 31.25万 | 31.25万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 机甲套装新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 31.25万 | 31.25万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 33.15万 | 33.15万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 白法师版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 33.15万 | 33.15万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 40 e-tron 星耀型 影武士版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 33.60万 | 33.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 41.55万 | 41.55万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 41.55万 | 41.55万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 白法师版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 42.80万 | 42.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 黑武士版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 42.80万 | 42.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 影武士版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 43.25万 | 43.25万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
上市新车2023-04-01
新车资讯2022-08-02
国内资讯2022-07-18
上市新车2022-05-17
新车资讯2022-03-31
新车资讯2022-03-14