SUV
4年或10万公里/四年或10万公里
2.5L/2.0L
E-CVT
5.07
2690
三元锂电池
128
2.5升 自然吸气 178马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 双擎 2.5L CVT两驱豪华版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.08万 | 26.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L CVT四驱豪华版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 27.28万 | 27.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L CVT四驱尊享版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 28.28万 | 28.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L CVT四驱旗舰版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 29.88万 | 29.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L CVT两驱豪华版停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L CVT四驱尊享版停产前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 28.18万 | 28.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 178马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 双擎 2.5L CVT四驱旗舰版停产前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 29.78万 | 29.78万 | 询价+对比参配图片 |
36.10万次阅读2022-05-19
36.03万次阅读2022-04-19
36.25万次阅读2021-12-14
62.75万次阅读2021-12-06
65.82万次阅读2021-12-03