SUV
三年或10万公里/3年或10万公里
固定齿比变速箱
665(CLTC)
111.5
3000
0.68小时
电动机:455kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive40停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 74.69万 | 74.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 xDrive40新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 74.69万 | 74.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 xDrive50新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 84.69万 | 84.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 xDrive50停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 86.89万 | 86.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 M60停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 99.42万 | 99.42万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 M60新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 100.99万 | 100.99万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
新车资讯2023-01-28
新车资讯2023-01-05
国内资讯2022-12-08
新车资讯2022-10-13
新车资讯2022-09-29
新车资讯2022-09-28
新车资讯2022-07-26
国内资讯2022-07-19
35.86万次阅读2022-07-28
35.50万次阅读2022-07-01
36.82万次阅读2022-02-25
40.00万次阅读2021-11-19
42.45万次阅读2021-11-12