中型车
3年或12万公里
- -
710
100
2888
0.6
电动机:360kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 75kWh新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 29.80万 | 29.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 75kWh Touring新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 29.80万 | 29.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 100kWh新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 35.60万 | 35.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 100kWh Touring新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 35.60万 | 35.60万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
新车资讯2023-12-09
新车资讯2023-11-01
国内资讯2023-06-20
上市新车2023-06-15
新车资讯2023-06-11
新车资讯2023-03-09
新车资讯2022-06-08
国内资讯2022-03-25
35.08万次阅读2024-02-22
35.05万次阅读2023-07-12
36.89万次阅读2022-08-28