中型车
4年或10万公里/四年或10万公里/3年或10万公里
固定齿比变速箱
620(CLTC)
82
2990
0.5小时
电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 560km PLUS新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.78万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 基础出行版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 431km 换电乐享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.28万 | 12.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 431km 充电乐享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
上市新车2023-06-26
上市新车2022-08-17
上市新车2022-03-12
新车资讯2022-03-07
35.17万次阅读2022-10-31
35.77万次阅读2022-08-19