SUV
4年或10万公里
- -
401(CLTC)
39.3
2485
0.5小时
电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 萤火虫 301KM 流光新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 6.98万 | 6.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 萤火虫 301KM 星光新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 7.68万 | 7.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 401km 星光新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 萤火虫 401KM 萤光新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 8.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
上市新车2024-03-07
上市新车2023-08-16
新车资讯2023-08-12
新车资讯2023-08-10
上市新车2023-02-25
上市新车2023-02-22
上市新车2022-12-05
新车资讯2022-08-08