SUV
3年或10万公里/三年或10万公里
2.0L
- -
4.76
2750
三元锂电池
134
2.0升 自然吸气 140马力 电动机:134kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0ATK 双子星版混动前置前驱 2挡 混合动力专用(DHT) | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0ATK 双子星Pro版混动前置前驱 2挡 混合动力专用(DHT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0ATK 双子星Max版混动前置前驱 2挡 混合动力专用(DHT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 混动 2.0ATK 双子星版停产前置前驱 2挡 DHT混动变速器 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 混动 2.0ATK 双子星Pro版停产前置前驱 2挡 DHT混动变速器 | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 混动 2.0ATK 双子星Max版停产前置前驱 2挡 DHT混动变速器 | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 |
国内新闻2023-01-11
新车资讯2022-12-20
新车资讯2022-12-14
新车资讯2022-12-08
国内新闻2022-11-11
新车资讯2022-10-01
上市新车2022-09-25
新车资讯2022-09-20
35.16万次阅读2022-10-18
35.19万次阅读2022-09-27
35.90万次阅读2022-08-19
35.63万次阅读2022-08-09
35.42万次阅读2022-07-22
35.43万次阅读2022-07-01
35.49万次阅读2022-06-28
35.69万次阅读2022-06-08