MPV
4年或10万公里
2.5L
E-CVT
5.66
3060
镍氢电池
134
2.5升 自然吸气 189马力 电动机:134kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L混动 舒适版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 29.98万 | 29.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 豪华版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 31.98万 | 31.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 尊贵PLUS版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 35.38万 | 35.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 尊贵PLUS四驱版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 36.38万 | 36.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 尊爵ULTRA版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 36.98万 | 36.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 尊贵福祉PLUS版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 38.98万 | 38.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 旗舰ULTRA版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 41.68万 | 41.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 自然吸气 192马力 电动机:134kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 2.5L混动 舒适版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 31.58万 | 31.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L混动 豪华版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L混动 尊贵PLUS版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 35.68万 | 35.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L混动 尊爵VIP版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 39.08万 | 39.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L混动 尊贵福祉PLUS版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 39.28万 | 39.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L混动 旗舰VIP版停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 41.58万 | 41.58万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
上市新车2024-04-18
上市新车2023-04-27
上市新车2022-12-16
新车资讯2022-11-18
新车资讯2022-06-25