SUV
3年或6万公里
固定齿比变速箱
351(CLTC)
28.9
2423
0.533小时
电动机:33kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 轻风版 201KM 标准型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 5.47万 | 5.47万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 冠军款 轻风版 201KM 标准型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 5.57万 | 5.57万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 轻风版 201KM 进阶型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 5.97万 | 5.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 追风版 331KM 标准型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 6.97万 | 6.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 追风版 351KM 标准型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.07万 | 7.07万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 追风版 331KM 进阶型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.37万 | 7.37万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 追风版 351KM 进阶型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 7.47万 | 7.47万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
国内资讯2023-08-15
国内资讯2023-07-24
国内资讯2023-02-27
上市新车2022-07-17