SUV
3年或10万公里/三年或10万公里
固定齿比变速箱
520(CLTC)
64
2705
0.38小时
电动机:315kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出海冠军版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 425km行政版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425km豪华版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425km 旗舰版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 14.78万 | 14.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520km 豪华版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 15.38万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 520km旗舰版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 16.38万 | 16.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 XPOWER新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
上市新车2023-09-07
新车资讯2023-07-12
新车资讯2023-07-06
海外速递2023-07-05
新车资讯2022-12-05
上市新车2022-11-10
国内资讯2022-09-29
上市新车2022-09-13
35.00万次阅读2024-04-25
35.08万次阅读2023-11-03
35.08万次阅读2023-10-11