SUV
6年或15万公里
- -
605
68.03
2775
0.5
电动机:180kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 450km 财富版新款前置前驱 1挡 固定齿比 | 11.57万 | 11.57万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 450km 荣耀版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 11.77万 | 11.77万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 605km 财富版新款前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.77万 | 13.77万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 605km 荣耀版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.97万 | 13.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 450km 商务荣耀版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.17万 | 14.17万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 行政版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.57万 | 14.57万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 605km 荣耀行政版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 16.97万 | 16.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 605km 行政创业版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 17.68万 | 17.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 行政旗舰版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 17.97万 | 17.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 450km 追云Air新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 11.77万 | 11.77万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 450km 追云新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 12.77万 | 12.77万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 450km 驰月新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.97万 | 13.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 605km 逐风新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.97万 | 14.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 605km 猎光新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 15.97万 | 15.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 605km 猎光Max新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 17.37万 | 17.37万 | 询价+对比参配图片 |
44.52万次阅读2024-10-30
45.90万次阅读2024-10-29
45.77万次阅读2024-10-25
45.76万次阅读2024-10-22
42.45万次阅读2024-09-27
44.57万次阅读2024-09-26
42.95万次阅读2024-09-25
47.41万次阅读2024-09-14