SUV
5年或10万公里/五年或10万公里
1.5T
固定齿比变速箱
280
3005
三元锂电池
5.30
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2024款 Air
| 32.18万 | 32.18万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 154马力 电动机:330kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 Pro新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 33.98万 | 33.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Max新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 36.98万 | 36.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Ultra新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 39.98万 | 39.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Air停产前置四驱 固定齿比变速箱 | 32.18万 | 32.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Pro停产前置四驱 固定齿比变速箱 | 35.98万 | 35.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Max停产前置四驱 固定齿比变速箱 | 39.98万 | 39.98万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2024-03-12
新车资讯2024-02-15
新车资讯2024-02-04
新车资讯2023-10-01
新车资讯2023-08-18
国内资讯2023-08-01
新车资讯2023-07-17
新车资讯2023-07-01
35.60万次阅读2024-09-27
35.08万次阅读2024-01-29
35.08万次阅读2023-11-24