SUV
5年或10万公里
1.5T
固定齿比变速箱
286
3005
三元锂电池
5.30
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2024款 Air
| 30.18万 | 30.18万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 154马力 电动机:330kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 Pro新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 31.98万 | 31.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Max新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 34.98万 | 34.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Ultra新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 37.98万 | 37.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Air停产双电机四驱 固定齿比变速箱 | 30.18万 | 30.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Pro停产双电机四驱 固定齿比变速箱 | 33.98万 | 33.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Max停产双电机四驱 固定齿比变速箱 | 37.98万 | 37.98万 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2024-01-07
新车资讯2023-07-06
国内资讯2023-03-01
上市新车2023-02-08
新车资讯2023-02-06
新车资讯2022-12-30
新车资讯2022-11-17
新车资讯2022-09-30
35.07万次阅读2023-07-01
35.12万次阅读2023-03-14