MPV
4年或10万公里/6年或15万公里
固定齿比变速箱
900
140
3205
0.19
电动机:400kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 七座过道版 108kWh新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 43.90万 | 43.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 七座过道版四驱 108kWh新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 45.90万 | 45.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 六座行政版四驱 108kWh新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 46.90万 | 46.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 七座过道版 140kWh新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 48.90万 | 48.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 七座过道版四驱 140kWh新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 50.90万 | 50.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 六座行政版四驱 140kWh新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 51.90万 | 51.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 光辉版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 78.90万 | 78.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 WE版停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 49.90万 | 49.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 ME版停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 58.80万 | 58.80万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2024-07-19
新车资讯2024-07-13
国内资讯2024-05-27
新车资讯2024-05-13
上市新车2024-04-19
新车资讯2024-04-10
新车资讯2024-01-15
新车资讯2023-03-04
35.61万次阅读2024-07-25
35.48万次阅读2024-05-24
35.16万次阅读2023-01-12
35.23万次阅读2022-12-08