SUV
4年或10万公里
1.5T
- -
1.30
115
2785
磷酸铁锂电池
1.5升 涡轮增压 163马力 电动机:107kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 PRO龙腾版新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 12.57万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 PLUS龙腾版新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 13.97万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 MAX龙腾版新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 14.97万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 星舰龙腾版新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 15.97万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 亚运幻影龙腾版新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 16.97万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
新车资讯2024-03-25
上市新车2023-09-16
新车资讯2023-09-03
新车资讯2023-08-02
新车资讯2023-08-02
新车资讯2023-07-06
新车资讯2023-06-10
新车资讯2023-06-06
35.54万次阅读2024-11-07
35.05万次阅读2023-07-09
35.16万次阅读2023-06-05
35.11万次阅读2023-06-01