SUV
3年或12万公里
1.5L
- -
620(CLTC)
2900
磷酸铁锂电池/三元锂电池
6.70
1.5升 自然吸气 95马力 电动机:175kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 121Pro增程版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 121Max增程版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 15.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 200Max增程版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.99万 | 16.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 S7i 200Max增程版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 18.49万 | 18.49万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 520Pro纯电版
| 17.99万 | 17.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 520MAX纯电版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 18.99万 | 18.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 620MAX纯电版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 20.29万 | 20.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 S7i 520Max纯电版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 20.49万 | 20.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 S7i 620Max纯电版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 21.79万 | 21.79万 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2024-08-26
上市新车2024-02-29
新车资讯2024-01-02
国内资讯2023-12-03
新车资讯2023-12-01
上市新车2023-11-06
上市新车2023-11-03
新车资讯2023-10-01
35.08万次阅读2023-11-24
35.08万次阅读2023-10-25
35.10万次阅读2023-07-27