SUV
5年或12万公里
- -
755(CLTC)
87.5
2890
0.33小时
电动机:358kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 580 长续航 Pro新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 20.99万 | 20.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 580 长续航 Max新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 22.99万 | 22.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 755 超长续航 Pro新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 23.49万 | 23.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 755 超长续航 Max新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 25.49万 | 25.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 700 四驱性能 Max新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 27.69万 | 27.69万 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2024-07-15
新车资讯2024-05-18
上市新车2024-04-11
新车资讯2023-10-01
新车资讯2023-09-01
上市新车2023-06-29
35.08万次阅读2024-04-09
35.32万次阅读2023-06-30