SUV
4年或15万公里
- -
580
66
2785
0.5
电动机:200kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 型动标准版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.49万 | 16.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 型动长续航版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 18.49万 | 18.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 型动四驱版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 25周年星空纪念版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 24.99万 | 24.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 BRABUS 性能版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 28.99万 | 28.99万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
上市新车2024-09-11
新车资讯2024-08-28
新车资讯2024-08-20
新车资讯2024-07-12
上市新车2024-01-19
新车资讯2024-01-15
新车资讯2023-06-22
新车资讯2023-06-15