跑车
4年或12万公里
- -
660(CLTC)
78
2770
0.5
电动机:340kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 560 运动版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 19.78万 | 19.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 580 AWD 运动版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 560 Lite停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 17.88万 | 17.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 560停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 18.88万 | 18.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 660停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 580 AWD停产双电机四驱 1挡 固定齿比 | 22.68万 | 22.68万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2023-10-19
新车资讯2023-09-21
新车资讯2023-08-25
新车资讯2023-06-07
上市新车2023-04-18