SUV
4年或10万公里
- -
560
66
2750
3.70
电动机:315kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 五座四驱运动版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 20.00万 | 20.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 四座后驱魔方版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 20.00万 | 20.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 四座四驱魔方版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 22.00万 | 22.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 五座四驱版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 20.00万 | 20.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 四座后驱版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 20.00万 | 20.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 四座四驱版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 22.00万 | 22.00万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 |
---|
国内新闻2024-07-18
上市新车2024-07-01
新车资讯2024-06-30
上市新车2024-01-10
国内新闻2023-10-05
新车资讯2023-09-18
新车资讯2023-09-03
国内新闻2023-04-26