SUV
6年或15万公里
- -
702
91.3
2940
3.90
电动机:390kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 超长续航版(Air版)新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 30.18万 | 30.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 超长续航版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 31.98万 | 31.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 长续航性能版(Air版)新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 32.18万 | 32.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 长续航性能版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 33.98万 | 33.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 长续航性能Max版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 34.98万 | 34.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 N-Sport版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 37.98万 | 37.98万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2024-09-20
新车资讯2024-08-04
新车资讯2024-04-16
上市新车2024-04-01
国内资讯2024-03-25
新车资讯2023-09-27
新车资讯2023-09-22
新车资讯2023-07-29