SUV
6年或15万公里
- -
662
87.04
2930
0.42
电动机:380kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 550km 卓越型新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 662km 超越型新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 662km 卓越智驾型新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 602km 四驱智驾型新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 550KM超越型停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 550KM卓越型停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 662KM超越型停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 662KM卓越型停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 602KM四驱卓越型停产双电机四驱 1挡 固定齿比 | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2024-08-30
新车资讯2024-03-20
新车资讯2024-01-07
上市新车2024-01-05
新车资讯2023-12-17
上市新车2023-12-15
新车资讯2023-12-14
64.53万次阅读2024-10-30
72.59万次阅读2024-10-29
35.41万次阅读2024-10-16
35.92万次阅读2024-08-31