SUV
4年或12万公里
- -
501
63.5
2770
0.36
电动机:120kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 400 Air新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 8.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 500 Air新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 9.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 500 Plus新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 11.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 500 Pro新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 12.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 400 行业版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 500 行业版新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 15.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 400 Air停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 400 尊享版停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 500 尊享版停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 500 先行版停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 15.18万 | 15.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 400 Lite停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 10.48万 | 10.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 400停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 11.48万 | 11.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 500 Lite停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 11.48万 | 11.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 500停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 12.48万 | 12.48万 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2024-08-04
新车资讯2024-07-28
新车资讯2024-02-19
新车资讯2024-01-27
新车资讯2024-01-23