中大型车
3年或10万公里
1.5L
- -
0.56
620
2915
磷酸铁锂电池
1.5升 自然吸气 105马力 电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200Air增程版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.16万 | 13.16万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:400kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 200Pro增程版新能源前置后驱 1挡 固定齿比 | 15.96万 | 15.96万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 530Pro版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.66万 | 16.66万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 620Pro版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 17.96万 | 17.96万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 540四驱Pro版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 18.96万 | 18.96万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 540四驱Max版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 19.96万 | 19.96万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2025-01-02
上市新车2024-08-09
上市新车2024-07-01
上市新车2024-03-14
新车资讯2024-03-07
上市新车2024-02-14
新车资讯2024-01-30
新车资讯2024-01-18
41.80万次阅读2024-08-10
35.47万次阅读2024-07-22