17.59万 0.00万
17.59-31.80万
SUV
3年或12万公里
1.5T
1.5升 涡轮增压 150马力 电动机:316kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 两驱标准版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 17.59万 | 17.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 两驱舒享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 18.59万 | 18.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 两驱空悬版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 19.99万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 四驱舒享版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 19.99万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 四驱空悬版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 22.99万 | 22.99万 | 询价+对比参配图片 | |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2024款 无忧穿越版
| 31.80万 | 31.80万 | 询价+对比参配图片 |