SUV
10年不限里程
1.5T
- -
0.56
195
2775
磷酸铁锂电池
1.5升 涡轮增压 154马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 110 Pro新能源前置前驱 4挡 混合动力专用(DHT) | 12.89万 | 12.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 205 Air新能源前置前驱 4挡 混合动力专用(DHT) | 13.69万 | 13.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 205 Pro新能源前置前驱 4挡 混合动力专用(DHT) | 14.19万 | 14.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 205 Plus新能源前置前驱 4挡 混合动力专用(DHT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 205 Max 定制版新能源前置前驱 4挡 混合动力专用(DHT) | 15.69万 | 15.69万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2024-09-23
新车资讯2024-08-30
新车资讯2024-07-13
上市新车2024-05-24
35.35万次阅读2024-04-26
35.10万次阅读2024-04-12