SUV
6年或15万公里
1.5L
E-CVT
1.82
510
2800
磷酸铁锂电池
1.5升 自然吸气 106马力 电动机:150kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 60km 进阶型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 130km 领航型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 130km 旗舰型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:150kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 510km 领航型新款前置前驱 1挡 固定齿比 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 510km 旗舰型新款前置前驱 1挡 固定齿比 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 |
上市新车2024-08-28
新车资讯2024-08-26
新车资讯2024-08-22