SUV
6年或15万公里
1.5L
E-CVT
165
2785
三元锂电池/磷酸铁锂电池
7.80
1.5升 自然吸气 95马力 电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 100km 基础续航版新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 120km 标准续航版新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 165km 长续航版新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 165km 长续航版Pro新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 120km 标准旅行定制版新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 165km 长续航版PLUS新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 13.58万 | 13.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 165km 长续航旅行定制版新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 14.38万 | 14.38万 | 询价+对比参配图片 |
新车资讯2024-10-25
上市新车2024-10-17